1. ¿QUIÉNES SOMOS?
| Campo | Dato |
|---|---|
| Titular | IA Prods SACS |
| RUC | 20609361990 |
| Dirección | Cercado de Lima, Perú |
| Correo electrónico | soporte@iaprods.com |
| Teléfono | +51 931338654 |
| Sitios web | iaprods.com e iaprods.top |
En adelante, «la Empresa», «Nosotros» o «Nuestro».
2. ¿QUÉ DATOS RECOPILAMOS Y CÓMO?
Dependiendo de cómo interactúes con nosotros, podemos recopilar:
2.1 Datos que nos proporcionas directamente
| Situación | Datos recopilados |
|---|---|
| Registro de cuenta | Nombre completo, correo electrónico, número de teléfono, contraseña (encriptada). |
| Contratación de servicios | RUC (opcional para factura), dirección fiscal, método de pago (la pasarela procesa los datos sensibles, nosotros solo recibimos confirmación). |
| Soporte técnico | Nombre, correo, descripción del problema, logs del sistema (si aceptas compartirlos). |
| Instalación de sensores 5D | Dirección del local comercial, planos o layout (opcional), horario de operación. |
2.2 Datos recopilados automáticamente
| Dato | Finalidad |
|---|---|
| Dirección IP | Seguridad, prevención de fraudes, geolocalización aproximada (país/ciudad). |
| Tipo de navegador y versión | Compatibilidad y optimización del sitio. |
| Sistema operativo | Compatibilidad. |
| Páginas visitadas y tiempo de navegación | Mejora de la experiencia de usuario y análisis de rendimiento. |
| Dispositivo y resolución de pantalla | Optimización responsive. |
2.3 Datos capturados por sensores 5D (para clientes de Retail Intelligence)
| Tipo de dato | ¿Es identificable? | Explicación |
|---|---|---|
| Conteo de personas (afluencia) | ❌ No | Solo números, no rostros ni identificadores. |
| Tiempos de permanencia | ❌ No | Medición anonimizada. |
| Patrones de movimiento | ❌ No | Trayectorias agregadas, no seguimiento individual. |
| Datos biométricos (rostros, huellas, etc.) | ❌ No | Nuestros sensores NO capturan este tipo de datos. |
| Imágenes o video | ❌ No | Los sensores 5D usan tecnologías que no almacenan imágenes. |
Importante: Los datos de los sensores son estrictamente anonimizados. No es posible identificar a una persona específica a partir de ellos.
3. ¿CON QUÉ FINALIDAD USAMOS TUS DATOS?
| Finalidad | Base legal | Datos utilizados |
|---|---|---|
| Gestionar tu cuenta y prestar el servicio contratado | Ejecución del contrato | Nombre, email, teléfono, dirección |
| Procesar pagos y facturación | Ejecución del contrato | Datos de facturación (RUC, dirección fiscal) |
| Enviar comunicaciones de servicio | Interés legítimo | Email, teléfono |
| Enviar comunicaciones comerciales (ofertas, novedades) | Consentimiento (puedes darte de baja) | |
| Mejorar nuestros productos y plataformas | Interés legítimo | Datos de uso anonimizados |
| Prevenir fraudes y abusos | Cumplimiento legal | IP, logs de actividad |
| Dar soporte técnico | Ejecución del contrato | Nombre, email, descripción del problema |
| Cumplir obligaciones legales (libros contables, SUNAT) | Cumplimiento legal | Datos fiscales, facturas |
4. ¿CUÁNTO TIEMPO CONSERVAMOS TUS DATOS?
| Tipo de dato | Plazo de conservación |
|---|---|
| Datos de cuenta activa | Mientras mantengas tu cuenta activa o hasta 12 meses después de la última interacción. |
| Datos de facturación | 6 años (obligación fiscal en Perú). |
| Datos de sensores (históricos) | Mientras tu suscripción a la plataforma de análisis esté activa. Al cancelar, tienes 30 días para exportarlos. |
| Logs del sistema (IP, navegador, etc.) | 90 días. |
| Comunicaciones de soporte | 2 años. |
Al finalizar estos plazos, los datos se eliminan o anonimizan irreversiblemente.
5. ¿COMPARTIMOS TUS DATOS CON TERCEROS?
No vendemos, alquilamos ni comercializamos tus datos personales.
Compartimos datos únicamente en los siguientes casos:
| Tercero | Datos compartidos | Finalidad | ¿Está fuera de Perú? |
|---|---|---|---|
| Culqi (procesador de pagos) | Nombre, email, monto, moneda | Procesar pagos con tarjeta | No (Culqi opera en Perú) |
| PayPal (procesador de pagos) | Nombre, email, monto, moneda | Procesar pagos | Sí (EE.UU., con cláusulas de protección) |
| Google Analytics | Datos de navegación anonimizados (IP anonimizada) | Análisis de tráfico web | Sí (EE.UU., cumplen Privacy Shield) |
| Servicios de hosting (DigitalOcean, AWS, etc.) | Datos encriptados de la plataforma | Almacenamiento y operación del servicio | Puede ser (según el proveedor) |
| Autoridades competentes | Los requeridos por ley | Cumplimiento de obligaciones legales | N/A |
Todos los terceros tienen acuerdos de confidencialidad y cumplen con estándares de protección de datos.
6. TUS DERECHOS (Ley N° 29733 – Perú)
Como titular de datos personales, tienes los siguientes derechos:
| Derecho | ¿Qué significa? | ¿Cómo lo ejercitas? |
|---|---|---|
| Acceso | Saber qué datos tenemos sobre ti. | Escríbenos a soporte@iaprods.com |
| Actualización | Corregir datos incorrectos o desactualizados. | Escríbenos a soporte@iaprods.com |
| Inclusión | Agregar datos que faltan. | Escríbenos a soporte@iaprods.com |
| Cancelación | Solicitar la eliminación de tus datos (cuando ya no sean necesarios). | Escríbenos a soporte@iaprods.com |
| Oposición | Oponerte al uso de tus datos para fines específicos (ej: marketing). | Usa el enlace «Darse de baja» en nuestros correos. |
Plazo de respuesta: Máximo 10 días hábiles.
Costo: Gratuito (salvo solicitudes excesivas o repetitivas).
Para ejercer tus derechos, envía un correo a soporte@iaprods.com con el asunto «PROTECCIÓN DE DATOS» e incluye:
Tu nombre completo.
Correo electrónico asociado a tu cuenta.
Descripción clara del derecho que deseas ejercer.
Copia de tu DNI o documento de identidad (para verificar identidad).
7. SEGURIDAD DE LOS DATOS
Implementamos medidas de seguridad técnicas y organizativas para proteger tus datos:
| Medida | Descripción |
|---|---|
| Encriptación | Los datos sensibles se transmiten mediante TLS/SSL. Las contraseñas se almacenan con hash. |
| Acceso restringido | Solo personal autorizado tiene acceso a los datos, bajo principio de necesidad. |
| Monitoreo | Auditorías regulares y detección de intrusiones. |
| Copias de seguridad | Respaldo encriptado en ubicaciones seguras. |
A pesar de nuestros esfuerzos, ningún sistema es 100% seguro. Si detectas una vulnerabilidad, repórtala de inmediato a soporte@iaprods.com.
8. MENORES DE EDAD
Nuestros servicios no están dirigidos a menores de 18 años. No recopilamos conscientemente datos de menores. Si detectamos que un menor nos ha proporcionado datos, los eliminaremos inmediatamente. Si eres padre/tutor y crees que tu hijo nos ha proporcionado datos, contáctanos.
9. ENLACES A TERCEROS
Nuestro sitio puede contener enlaces a sitios externos (ej: blogs, redes sociales, documentación). No somos responsables de las prácticas de privacidad de esos sitios. Te recomendamos leer sus políticas de privacidad.
10. TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS
Al usar servicios como PayPal o Google Analytics, tus datos pueden ser transferidos a servidores fuera de Perú (principalmente EE.UU.). Estas transferencias se realizan bajo mecanismos que garantizan un nivel adecuado de protección:
Cláusulas contractuales tipo (model clauses).
Certificaciones como Privacy Shield (cuando aplica).
Si tienes preguntas sobre estas transferencias, escríbenos.
11. CAMBIOS EN ESTA POLÍTICA
Podemos actualizar esta Política de Privacidad ocasionalmente.
Cambios menores: Se publican en esta misma URL con la fecha de «Última actualización».
Cambios sustanciales (nuevos usos de datos, cambios en terceros): Te notificaremos por correo electrónico con al menos 15 días de anticipación.
Te recomendamos revisar esta página periódicamente.
12. CONTACTO (DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS)
Para cualquier consulta relacionada con tu privacidad o para ejercer tus derechos, contáctanos:
| Medio | Detalle |
|---|---|
| Correo electrónico | soporte@iaprods.com |
| Asunto recomendado | «PROTECCIÓN DE DATOS» o «PRIVACIDAD» |
| Teléfono | +51 931338654 (preguntar por el encargado de datos personales) |
| Dirección postal | Cercado de Lima, Perú (especificar «Atención: Datos Personales») |